Tabla de tallas (cm)
ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
S | 69 | 49 | 20.6 |
M | 72 | 52 | 21.6 |
L | 74 | 55 | 22.6 |
XL | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
Las medidas del producto pueden variar hasta 2“ (5cm).
ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
S | 69 | 49 | 20.6 |
M | 72 | 52 | 21.6 |
L | 74 | 55 | 22.6 |
XL | 76 | 58 | 22.6 |
2XL | 78 | 61 | 23.6 |
Las medidas del producto pueden variar hasta 2“ (5cm).
ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
S | 69 | 47 | 20.6 |
M | 72 | 50 | 21.6 |
L | 74 | 53 | 22.6 |
XL | 76 | 56 | 22.6 |
2XL | 78 | 59 | 23.6 |
Las medidas del producto pueden variar hasta 2“ (5cm).